[薪資/福利]巨鎵科技股份有限公司 [職位]生產設備工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 巨鎵科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鼎新電腦股份有限公司 [職位]電話客服類人員 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鼎新電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 電話客服類人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]廣明實業股份有限公司 [職位]工業工程師 / 生產線規劃 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 廣明實業股份有限公司 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 工業工程師 / 生產線規劃 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華銘國際股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華銘國際股份有限公司 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 台中 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三井住友銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 三井住友銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣福興工業股份有限公司 [職位]倉管 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣福興工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 倉管 |
| 工作地點 | 高雄 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]力晶半導體股份有限公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 47000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 力晶半導體股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |