[薪資/福利]台灣大哥大股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]朝昶科技股份有限公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 朝昶科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]松木高分子科技股份有限公司 [職位]生產設備工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 松木高分子科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 桃園縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]創盟科技股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 創盟科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鈺典企業社 [職位]電腦繪圖人員 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鈺典企業社 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | 電腦繪圖人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群創光電股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18100 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 電子設備裝修工 |
| 工作地點 | 台南 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新台濾材股份有限公司 [職位]機械設計 / 繪圖人員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新台濾材股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 機械設計 / 繪圖人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |