[薪資/福利]慶坤公司 [職位]手工包裝工及有關工作者 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30127 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 慶坤公司 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 手工包裝工及有關工作者 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]甲尚 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 47000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 甲尚 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 16:00 (共 7 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]厚美德生物科技 [職位]助理工程師 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 厚美德生物科技 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 助理工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]寶一科技股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 寶一科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 助理工程師 |
| 工作地點 | 台南 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]擎雷 [職位]國內業務人員 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 擎雷 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞電路板股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南亞電路板股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群創光電股份有限公司 [職位]工業工程師 / 生產線規劃 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 工業工程師 / 生產線規劃 |
| 工作地點 | 苗栗縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |