[薪資/福利]敦南科技股份有限公司 [職位]生產設備工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 敦南科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 基隆市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]怡利電子工業股份有限公司 [職位]韌體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 怡利電子工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 韌體設計工程師 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鼎新電腦股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鼎新電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]怡利電子工業股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 怡利電子工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 23:00 (共 15 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勝華科技股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]非金屬礦物製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]松下電器 [職位]國內業務人員 [產業]批發業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 松下電器 |
| 產業類別 | 批發業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中環股份有限公司 [職位]物管 / 資材 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中環股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 物管 / 資材 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |