[薪資/福利]大塚資訊科技股份有限公司 [職位]國外業務人員 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大塚資訊科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 國外業務人員 |
| 工作地點 | 上海 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]凱基期貨 [職位]券商後線人員 [產業]投資理財相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 凱基期貨 |
| 產業類別 | 投資理財相關業 |
| 職業類別 | 券商後線人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]郭元益 [職位]儲備幹部 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 郭元益 |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 儲備幹部 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 23:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦產物保險 [職位]電腦系統分析師 [產業]保險業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富邦產物保險 |
| 產業類別 | 保險業 |
| 職業類別 | 電腦系統分析師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勤美股份有限公司 [職位]電機裝修工 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 15600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勤美股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 電機裝修工 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]銘鈺 [職位]品保工程師 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 銘鈺 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]輔祥實業股份有限公司 [職位]材料研發人員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 輔祥實業股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 材料研發人員 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |