[薪資/福利]廣達 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 49000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 廣達 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]立保保全 [職位]其他保安服務工作 [產業]徵信及保全樓管相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 立保保全 |
| 產業類別 | 徵信及保全樓管相關業 |
| 職業類別 | 其他保安服務工作 |
| 工作地點 | 桃園縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]喜多樂國際有限公司 [職位]餐飲服務生 [產業]餐飲業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 115 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 喜多樂國際有限公司 |
| 產業類別 | 餐飲業 |
| 職業類別 | 餐飲服務生 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 21:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 22:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明泰科技股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]網路相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 明泰科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 網路相關業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]百崴宇智 [職位]硬體工程研發主管 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 70000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 百崴宇智 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 硬體工程研發主管 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]精品銅器股份有限公司 [職位]工業設計 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 精品銅器股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 工業設計 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |