[薪資/福利]健和興端子股份有限公司 [職位]CAD / CAM工程師 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 健和興端子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | CAD / CAM工程師 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]健和興端子股份有限公司 [職位]CAD / CAM工程師 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 健和興端子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | CAD / CAM工程師 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]力致科技股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 力致科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 新竹 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘉碁科技 [職位]倉管 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 嘉碁科技 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 倉管 |
| 工作地點 | 嘉義縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]HONDA經銷商(鉅泰汽車) [職位]產品售後技術服務 [產業]汽機車維修或服務相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19800 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | HONDA經銷商(鉅泰汽車) |
| 產業類別 | 汽機車維修或服務相關業 |
| 職業類別 | 產品售後技術服務 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]日月光半導體製造股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 電子設備裝修工 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]威盛電子股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 威盛電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 其他特殊工程師 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |