[薪資/福利]泰豐輪胎股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 泰豐輪胎股份有限公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]友尚股份有限公司 [職位]產品行銷人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 友尚股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 產品行銷人員 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]系微股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 系微股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]褔安工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24501 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 褔安工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 臺南縣, 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]全國電子股份有限公司 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 全國電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 22:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 23:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]北鉅精機 [職位]機械裝配員 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 北鉅精機 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 機械裝配員 |
| 工作地點 | 台中 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]長春人造樹脂 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 長春人造樹脂 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |