[薪資/福利]華銘國際股份有限公司 [職位]國內業務主管 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華銘國際股份有限公司 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | 國內業務主管 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣日華 [職位]其他機械操作員 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28400 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣日華 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 桃園市, 桃園環保科技園區 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大聯大投資控股股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]財團法人台灣綜合研究院 [職位]其他研究人員 [產業]財團法人
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 財團法人台灣綜合研究院 |
| 產業類別 | 財團法人 |
| 職業類別 | 其他研究人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) [職位]生產設備工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 台南 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]敬鵬工業股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 敬鵬工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 15:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]景碩科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 景碩科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |