[薪資/福利]聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20100 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]啟揚儀器股份有限公司 [職位]ISO / 品保人員 [產業]批發業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 啟揚儀器股份有限公司 |
| 產業類別 | 批發業 |
| 職業類別 | ISO / 品保人員 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 13:00 ~ 17:00 (共 4 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]晶元光電股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 晶元光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 臺南縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 00:00 (共 17 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 00:00 (共 5 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富蘭登科技 [職位]國內業務人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富蘭登科技 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘉陽紙器 [職位]國內業務人員 [產業]紙製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 嘉陽紙器 |
| 產業類別 | 紙製品製造業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]長春人造 [職位]財務分析 / 財務人員 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 51000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 長春人造 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 財務分析 / 財務人員 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) [職位]生產設備工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44800 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |