[薪資/福利]達邁科技 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 達邁科技 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]旭聯 [職位]其他才藝類老師 [產業]教育服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 旭聯 |
| 產業類別 | 教育服務業 |
| 職業類別 | 其他才藝類老師 |
| 工作地點 | 雲林縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 13:00 ~ 18:00 (共 5 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 13:00 ~ 18:00 (共 5 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]杏一醫療股份有限公司 [職位]人力資源人員 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30300 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 杏一醫療股份有限公司 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 人力資源人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]景碩科技股份有限公司 [職位]CAD / CAM工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 景碩科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | CAD / CAM工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]九德松益 [職位]國內業務人員 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 九德松益 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏碁股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 宏碁股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]微朋科技 [職位]資訊助理人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 微朋科技 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 資訊助理人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |