[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]生產設備工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 生產設備工程師 |
工作地點 | 苗栗縣, 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子設備裝修工 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 苗栗縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]生管 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20100 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 新竹 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 電子設備裝修工 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]倉管 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21900 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 苗栗縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
頁數:
1/2
»
跳至 頁