[薪資/福利]百樂智庫有限公司 [職位]電話行銷人員 [產業]廣告行銷 / 傳播經紀業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 百樂智庫有限公司 |
產業類別 | 廣告行銷 / 傳播經紀業 |
職業類別 | 電話行銷人員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 01:00 ~ 22:00 (共 21 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 01:00 ~ 22:00 (共 21 小時 0 分)。 |
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 百樂智庫有限公司 |
產業類別 | 廣告行銷 / 傳播經紀業 |
職業類別 | 電話行銷人員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 01:00 ~ 22:00 (共 21 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 01:00 ~ 22:00 (共 21 小時 0 分)。 |