[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 其他機械操作員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]總務人員 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 總務人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27400 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 其他機械操作員 |
工作地點 | 台中 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 00:00 (共 16 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |