[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]機械裝配員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 機械裝配員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]電機裝修工 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 電機裝修工 |
工作地點 | 雲林縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]財務分析 / 財務人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 財務分析 / 財務人員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]精密儀器製造工及修理工 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 精密儀器製造工及修理工 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正新橡膠工業股份有限公司 [職位]儲備幹部 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 儲備幹部 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |
頁數:
1/2
»
跳至 頁