[薪資/福利]富邦產物保險 [職位]電腦系統分析師 [產業]保險業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富邦產物保險 |
產業類別 | 保險業 |
職業類別 | 電腦系統分析師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦產物保險 [職位]核保 / 保險內勤人員 [產業]保險業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富邦產物保險 |
產業類別 | 保險業 |
職業類別 | 核保 / 保險內勤人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦產物保險 [職位]核保 / 保險內勤人員 [產業]保險業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富邦產物保險 |
產業類別 | 保險業 |
職業類別 | 核保 / 保險內勤人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦產物保險 [職位]核保 / 保險內勤人員 [產業]保險業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23100 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富邦產物保險 |
產業類別 | 保險業 |
職業類別 | 核保 / 保險內勤人員 |
工作地點 | 新竹 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |