[薪資/福利]大買家股份有限公司 [職位]儲備幹部 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大買家股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 儲備幹部 |
工作地點 | 臺中市, 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 15:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大買家股份有限公司 [職位]市場調查 / 市場分析 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大買家股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 市場調查 / 市場分析 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大買家股份有限公司 [職位]店長 / 賣場管理人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大買家股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 店長 / 賣場管理人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 15:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |