[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44120 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]生管 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]半導體工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 半導體工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
頁數:
1/4
»
跳至 頁